Генератор бензиновый DDE DPG7551E ( арт. DPG7551E )
Технические характеристики
Все характеристики
Тип генератора | бензиновый |
Тип исполнения изделия | Открытый |
Фазы | однофазный выход, 2роз. 16А |
Мощность номинальная, кВт 1f | 5 |
Мощность максимальная, кВт 1f | 6 |
Коэффициент мощности | 1,0 |
Система старта | ручной стартер и электростартер 12V |
Тип генератора | синхронный бесщёточный |
Класс защиты IP | IP23 |
Защита по температуре | Нет |
Защита по току | Да |
Стартовое усиление | Нет |
cos ф | 1.0 |
Тип двигателя | четырех-тактный |
Бренд двигателя внутреннего сгорания | Unitedpower |
Модель двигателя внутреннего сгорания | UP188 |
Мощность двигателя, кВт | 9 |
Мощность двигателя, л.с. | 13 |
Объём двигателя, куб. см. | 389 |
Число цилиндров | 1 |
Частота вращения, об / мин | 3600 |
Тип охлаждения | воздушное |
Вместимость масляной системы, л | 1,1 |
Датчик масла | датчик уровня |
Уровень шума, дБ(А) | 96 |
Тип топлива | бензин АИ-92 |
Объём топливного бака, л | 25 |
Время работы на одной заправке (штатном баке), ч | 8 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч | 2,8 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 3,1 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 3,5 |
Вес, кг | 85 |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Длина изделия, мм | 723 |
Ширина изделия, мм | 541 |
Высота изделия, мм | 568 |
Вес по каталогу производителя, кг | 85 |
Купить
В интернет магазине
21 000
руб.
Причина уценки
Тов.№1 - Повреждена (отсутствует) упаковка - 23625 р.
Тов.№2 - Витринный образец (товар с косметическими дефектами) - 21000 р.
Тов.№3 - Восстановленный товар (с гарантией) - 19990 р.
Где купить
Дисконт-центр
ул. Фаянсовая, д. 20
ул. Фаянсовая, д. 20
Наличие
Нет в наличии